Número 91 - Los vecinos al cierre de 2022 y sus perspectivas para el 2023 | 27 de diciembre de 2022
Número 90 - La economía no creció en el tercer trimestres | 20 de diciembre de 2022
Número 89 - Panorama global al cierre de 2022 | 13 de diciembre de 2022
Número 87 - ¿Cuánto crecerá la economía y el empleo en 2022? | 29 de noviembre de 2022
Número 86 - Inflación: su evolución, las metas y las expectativas | 22 de noviembre de 2022
Número 85 - Brasil, cambio de gobierno, ¿Cambio de rumbo? | 15 de noviembre de 2022
Número 84 - Todos los indicadores de avance muestran mejorías interanuales | 8 de noviembre de 2022
Número 83 - Fuerte desplome del tipo de cambio real extra en nueve meses | 1° de noviembre de 2022
Número 82 - Deterioro en la economía global con balance de riesgos a la baja | 25 de octubre de 2022
Número 81 - Menos ahorro privado y más en el sector público | 18 de octubre de 2022
Número 80 - Bajó la deuda pública bruta y subió la neta en el primer semestre | 11 de octubre de 2022
Número 79 - Mejores expectativas de crecimiento y peores de inflación | 4 de octubre de 2022
Número 78 - Dólar y tasas suben; actividad y precios de commodities bajan | 27 de setiembre de 2022
Número 77 - Las cuentas nacionales del segundo trimestre | 20 de setiembre de 2022
Número 76 - Las expectativas en los vecinos para 2022 y 2023 | 13 de setiembre de 2022
Número 75 - Salarios: ¿el comienzo de la recuperación? | 6 de setiembre de 2022
Número 74 - Empleo estabilizado desde el fin de año pasado | 30 de agosto de 2022
Número 73 - Inflación: datos, metas y expectativas | 23 de agosto de 2022
Número 72 - Industria: creciente brecha entre la producción y el empleo | 16 de agosto de 2022
Número 71 - Indicadores de avance, en su gran mayoría, positivos | 9 de agosto de 2022
Número 70 - FMI: todavía más inflación y menos crecimiento | 2 de agosto de 2022
Número 69 - Brasil con fortalezas, pero con crecimiento mediocre | 26 de julio de 2022
Número 68 - Ciclo electoral y cuentas fiscales: en el año del medio | 19 de julio de 2022
Número 67 - Argentina: expectativas al alza en materia de inflación | 12 de julio de 2022
Número 66 - Rendición y expectativas: nuevas proyecciones hasta 2024 | 5 de julio de 2022
Número 65 - El tipo de cambio real a mediados de 2022 | 28 de junio de 2022
Número 64 - Las cuentas nacionales del primer trimestre | 21 de junio de 2022
Número 63 - El mercado de trabajo hoy versus el 2019 pre pandemia | 14 de junio de 2022
Número 62 - Los números de ANCAP y UTE en las cuentas fiscales | 7 de junio de 2022
Número 61 - Exportaciones crecen más por precios que por cantidades | 31 de mayo de 2022
Número 60 - Precios de exportación en niveles extraordinarios | 24 de mayo 5 de 2022
Número 59 - Brasil con luces y sombras | 17 de mayo de 2022
Número 58 - Qué se espera en Brasil y Argentina | 10 de mayo de 2022
Número 57 - Expectativas en movimiento | 3 de mayo de 2022
Número 56 - FMI: el mundo crece menos y con más inflación | 26 de abril de 2022
Número 55 - 2021, el año en el que el turismo tocó fondo | 19 de abril de 2022
Número 54 - La inflación y sus expectativas se alejan de las metas | 12 de abril de 2022
Número 53 - Deuda pública neta bajó en 2021 | 5 de abril de 2022
Número 52 - Crecimiento del PIB apunta a 5% en 2022 | 29 de marzo de 2022
Número 51 - ¿Cuánto tardará la “normalización monetaria”? | 22 de marzo de 2022
Número 50 - Vecinos: precios y cantidades | 15 de marzo de 2022
Número 49 - El "semáforo" del tipo de cambio real de febrero | 8 de marzo de 2022
Número 48 - El ingreso medio de los hogares subió tras tres años de caída | 1° de marzo de 2022
Número 47 - Se cumplió con la regla fiscal | 22 de febrero de 2022
Número 46 - Firme aumento del empleo | 15 de febrero de 2022
Número 45 - Salario real: tres años en caída | 8 de febrero de 2022
Número 44 - El escenario del FMI en enero | 1ro de febrero de 2022
Número 43 - Cuenta corriente: -1,7% del PIB | 25 de enero de 2022
Número 42 - Deuda neta: 49,8% del PBI | 18 de enero de 2022
Número 41 - Inflación cerró 2021 en 8% | 11 de enero de 2022
Número 40 - DGI + BPS = PIB + IPC | 4 de enero 2022
Documentos asociados: