Monitor 2023
Número 143 - El tipo de cambio real al cierre de 2023: "atraso cambiario" estable | 26 de diciembre de 2023
Número 142 - Sin sorpresas en las cifras del PIB del tercer trimestre | 19 de diciembre de 2023
Número 141 - ¿Cuánto "debe valer" el dólar en Argentina? | 12 de diciembre de 2023
Número 140 - Evolución pareja del PIB en Uruguay y sus vecinos | 5 de diciembre de 2023
Número 139 - 2023 apunta a cerrar con indicadores mixtos en la actividad económica | 28 de noviembre de 2023
Número 138 - Argentina ante un nuevo escenario, todavía sin números | 21 de noviembre de 2023
Número 135 - Déficit fiscal y ciclo electoral: ¿cómo viene este gobierno? | 14 de noviembre de 2023
Número 134 - Salario reales en firme proceso de crecimiento | 7 de noviembre de 2023
Número 135 - Brasil con luces (estabilización en curso) y sombras (mediocre crecimiento) | 31 de octubre de 2023
Número 134 - La Balanza de Pagos y el sector turismo | 24 de octubre 2023
Número 133 - FMI: varias fuerzas están frenando la recuperación global | 17 de octubre de 2023
Número 132 - Deuda pública bruta y neta crecieron en el primer semestre con relación al PIB | 10 de octubre de 2023
Número 131 - Las expectativas se corrigen a partir de la evolución reciente de los indicadores | 3 de octubre de 2023
Número 130 - La inflación y el tipo de cambio real en mínimos en muchos años | 26 de setiembre de 2023
Número 129 - La actividad económica en niveles de finales del 2021 | 19 de setiembre de 2023
Número 128 - ¿Por qué sube la venta de autos nuevos? | 12 de setiembre de 2023
Número 127 - Déficit fiscal en el 4% del PIB con gasto en ascenso | 5 de setiembre de 2023
Número 126 - El empleo crece con firmeza tras un 2020 "planchado" | 29 de agosto de 2023
Número 125 - Las expectativas económicas en nuestros vecinos | 22 de agosto de 2023
Número 124 - Indicadores negativos de la actividad en el segundo trimestre | 15 de agosto de 2023
Número 123 - La masa salarial recorta la ventaja que le sacó el PIB | 8 de agosto de 2023
Número 122 - El mundo crecerá al 3% con la inflación en descenso | 1° agosto de 2023
Número 121 - Histórico desbalance en "turismo de compras" con Argentina | 25 de julio 2023
Número 120 - La inversión extrajera directa duplica al déficit de la cuenta corriente | 19 de julio de 2023
Número 119 - Deuda pública “desdolarizada”, un “seguro” relevante | 11 de julio de 2023
Número 118 - Las novedades de la Rendición para el escenario macro | 4 de julio de 2023
Número 117 - El tipo de cambio real siguió cayendo hasta junio | 27 de junio de 2023
Número 116 - Factores de ambos signos pesan en el PIB de 2023 | 20 de junio de 2023
Número 115 - Inflación: los datos, las expectativas y las metas | 13 de junio de 2023
Número 114 - ¿Cuánto nos podrá "ayudar" Brasil en 2023-2024? | 6 de junio de 2023
Número 113 - Cómo se distribuye la población según su condición de actividad | 30 de mayo 2023
Número 112 - Las expectativas económicas para 2023-2024 | 23 de mayo de 2023
Número 111 - Indicios de la actividad de la economía en el primer semestre | 16 de mayo de 2023
Número 110 - Las expectativas en los vecinos para este año y el próximo | 9 de mayo de 2023
Número 109 - Sigue creciendo la masa salarial, ahora de la mano del salario | 2 de mayo de 2023
Número 108 - "Empatan" el turismo receptivo y el emisivo con Argentina - 25 de abril de 2023
Número 107 - FMI mantiene proyecciones, con sesgo hacia un empeoramiento | 18 de abril de 2023
Número 106 - Una buena balanza de pagos en 2022 | 11 de abril de 2023
Número 105 - Deuda neta del sector público cerró 2022 en 47,8% del PIB | 4 de abril de 2023
Número 104 - Recesión en el segundo semestre 2022 | 28 de marzo de 2023
Número 103 - Tipo de cambio real sin mejorías en el primer trimestre | 21 de marzo de 2023
Número 102 - Cómo empezaron el año las industrias manufactureras | 14 de marzo de 2023
Número 101 - Salarios: los aumentos de enero y las perspectivas | 7 de marzo de 2023
Número 100 - ¿Qué es el “arrastre estadístico”? Concepto y ejemplos | 28 de febrero de 2023
Número 99 - Evolución y puesta al día del escenario para el quinquenio | 21 de febrero de 2023
Número 98 - ¿Cuánto exportamos a China y a nuestros vecinos en 2022? | 14 de febrero de 2023
Número 97 - Economía global: menos crecimiento con menos inflación | 7 de febrero de 2023
Número 96 - Precios de exportación: cambio de tendencia en 2022 | 31 de enero de 2023
Número 95 - El tipo de cambio real con Argentina y el turismo | 24 de enero de 2023
Número 94 - En 2022 la inflación quedó en 8,3% con tendencia a la baja | 17 de enero de 2023
Número 93 - Resultados diversos en los indicadores en el cierre de 2022 | 10 de enero 2023
Número 92 - Deuda pública neta: 48,7% del PIB a setiembre | 3 de enero 2023